← Mini Podhale Tour 2026 – wszystkie rundy cyklu
Grand Prix Rabki-Zdrój
12 września 2026 · Rabka Zdrój
1. Grand Prix Gminy Łętownia
2. Grand Prix Gminy Czarny Dunajec
3. Grand Prix Gminy Nowy Targ
4. Grand Prix Gminy Spytkowice
5. Grand Prix Rabki-Zdrój
6. Grand Prix Gminy Raba Wyżna
- PDF Wyniki 315 kB · Pobierz
- PDF Klasyfikacja generalna 400 kB · Pobierz
Żak
| Miejsce | Numer | Zawodnik | Klub | Czas | Strata | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 103 | Wojciech Maśnica | KS Luboń Skomielna Biała | 29 | ||
| 2 | 31 | Piotr Wicher | ŁĘTOWNIA CYCLING ACADEMY | 25 | ||
| 3 | 216 | Krystian Bizub | NOWOTARSKI KLUB KOLARSKI | 22 | ||
| 4 | 33 | Mieszko Iwanowski | ŁĘTOWNIA CYCLING ACADEMY | 19 | ||
| 5 | 510 | Filip Batkiewicz | NOWOTARSKI KLUB KOLARSKI | 17 | ||
| 6 | 384 | Hubert Handzel | KS Luboń Skomielna Biała | 15 | ||
| 7 | 476 | Antoni Gałdyn | UKKS SOKÓŁ KĘTY | 13 | ||
| 8 | 497 | Oliwier Kośmider | 12 | |||
| 9 | 505 | Norbert Górski | 11 | |||
| 10 | 220 | Miłosz Szymusiak | NOWOTARSKI KLUB KOLARSKI | 10 |
Żakini
| Miejsce | Numer | Zawodnik | Klub | Czas | Strata | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | Hanna Wicher | ŁĘTOWNIA CYCLING ACADEMY | 27 | ||
| 2 | 193 | Kornelia Zygmuntowicz | PHO3NIX CYCLING TEAM | 23 | ||
| 3 | 34 | Anna Ciszczoń | ŁĘTOWNIA CYCLING ACADEMY | 20 | ||
| 4 | 469 | Alicja Stołowska | NOWOTARSKI KLUB KOLARSKI | 17 | ||
| 5 | 205 | Natalia Grzybowska | UKKS SOKÓŁ KĘTY | 15 | ||
| 6 | 38 | Lena Hobot | ŁĘTOWNIA CYCLING ACADEMY | 13 | ||
| 7 | 144 | Nikola Jąkała | 11 | |||
| 8 | 513 | Antonina Bala | 10 |
Chłopcy do 4 lat
| Miejsce | Numer | Zawodnik | Klub | Czas | Strata | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 246 | Ignacy Niedośpiał | 32 | |||
| 2 | 157 | Szymon Czech | 28 | |||
| 3 | 202 | Igor Gościej | 25 | |||
| 4 | 130 | Ernest Gałdyn | UKKS SOKÓŁ KĘTY | 22 | ||
| 5 | 491 | Jakub Buławski | 20 | |||
| 6 | 272 | Oskar Dziedzic | 18 | |||
| 7 | 430 | Jan Gierat | NOWOTARSKI KLUB KOLARSKI | 16 | ||
| 8 | 311 | Artur Gatsaiev | 15 | |||
| 9 | 166 | Leon Stanek | 14 | |||
| 10 | 268 | Albert Madeja | 13 | |||
| 11 | 496 | Norbert Tylka | 12 | |||
| 12 | 525 | Jan Burtan | 11 | |||
| 13 | 515 | Milan Romaniak | 10 |
Dziewczęta do 4 lat
| Miejsce | Numer | Zawodnik | Klub | Czas | Strata | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 123 | Zofia Gierat | NOWOTARSKI KLUB KOLARSKI | 31 | ||
| 2 | 509 | Pola Dziubras | 27 | |||
| 3 | 161 | Rita Antosz | 24 | |||
| 4 | 211 | Helena Bryndza | UKKS SOKÓŁ KĘTY | 21 | ||
| 5 | 81 | Anna Gruszkowska | 19 | |||
| 6 | 162 | Zoja Gringras | KS Luboń Skomielna Biała | 17 | ||
| 7 | 186 | Emilia Szczap | 15 | |||
| 8 | 139 | Laura Bałazy | 14 | |||
| 9 | 107 | Helena Trebunia | 13 | |||
| 10 | 392 | Iga Zięba | 12 | |||
| 11 | 287 | Aniela Szczechura | NOWOTARSKI KLUB KOLARSKI | 11 | ||
| 12 | 133 | Aleksandra Bawor | 10 |
Chłopcy 5-6 lat
| Miejsce | Numer | Zawodnik | Klub | Czas | Strata | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 201 | Tymon Janiczak | 52 | |||
| 2 | 64 | Wojciech Wicher | ŁĘTOWNIA CYCLING ACADEMY | 48 | ||
| 3 | 284 | Szymon Bukowiec | TC ORZEŁ SPYTKOWICE | 45 | ||
| 4 | 62 | Tymon Mizera | ŁĘTOWNIA CYCLING ACADEMY | 42 | ||
| 5 | 120 | Arian Handzel | 40 | |||
| 6 | 136 | Krystian Pudzisz | 38 | |||
| 7 | 82 | Wiktor Gruszkowski | 36 | |||
| 8 | 163 | Nikodem Gringras | KS Luboń Skomielna Biała | 35 | ||
| 9 | 520 | Kajetan Szpil-Backer | 34 | |||
| 10 | 233 | Rafał Marzec | 33 | |||
| 11 | 493 | Hubert Tylka | 32 | |||
| 12 | 132 | Michał Bawor | 31 | |||
| 13 | 235 | Jakub Zając | 30 | |||
| 14 | 472 | Roman Gumiennik | 29 | |||
| 15 | 224 | Tomasz Krupa | NOWOTARSKI KLUB KOLARSKI | 28 | ||
| 16 | 494 | Tymon Radecki | 27 | |||
| 17 | 106 | Andrzej Trebunia | 26 | |||
| 18 | 524 | Adam Jasiura | 25 | |||
| 19 | 343 | Szymon Tomala | 24 | |||
| 20 | 470 | Hubert Urbańczyk | 23 | |||
| 21 | 500 | Bartosz Lipkowski | 22 | |||
| 22 | 424 | Karol Głowacki | 21 | |||
| 23 | 518 | Bartłomiej Krzysztof | 20 | |||
| 24 | 504 | Dawid Górski | 19 | |||
| 25 | 203 | Timur Huk | 18 | |||
| 26 | 516 | Gabriel Jamrozik | ŁĘTOWNIA CYCLING ACADEMY | 17 | ||
| 27 | 454 | Aleksander Galica-Dorula | 16 | |||
| 28 | 514 | Adam Kostela | 15 | |||
| 29 | 252 | Jan Figura | 14 | |||
| 30 | 511 | Wojciech Bala | 13 | |||
| 31 | 523 | Dawid Jasiura | 12 | |||
| 32 | 177 | Mateusz Wajda | 11 | |||
| 33 | 495 | Adam Radecki | 10 | |||
| 283 | Ignacy Bukowiec | TC ORZEŁ SPYTKOWICE | DNS | |||
Dziewczęta 5-6 lat
| Miejsce | Numer | Zawodnik | Klub | Czas | Strata | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 | Alicja Cenda | ŁĘTOWNIA CYCLING ACADEMY | 32 | ||
| 2 | 125 | Zuzanna Gierat | NOWOTARSKI KLUB KOLARSKI | 28 | ||
| 3 | 63 | Natalia Ciszczoń | ŁĘTOWNIA CYCLING ACADEMY | 25 | ||
| 4 | 79 | Klementyna Cenda | ŁĘTOWNIA CYCLING ACADEMY | 22 | ||
| 5 | 448 | Krystyna Kubicka | BATI SPORT | 20 | ||
| 6 | 234 | Natalia Zając | 18 | |||
| 7 | 126 | Emilia Kania | 16 | |||
| 8 | 414 | Mia Garb | 15 | |||
| 9 | 159 | Maria Czech | 14 | |||
| 10 | 254 | Oliwia Kubacka | 13 | |||
| 11 | 169 | Kornelia Hobot | 12 | |||
| 12 | 444 | Kaja Perek | 11 | |||
| 13 | 508 | Maria Woźniak Podsiadło | 10 |
Chłopcy 7-8 lat
| Miejsce | Numer | Zawodnik | Klub | Czas | Strata | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53 | Jędrzej Mizera | ŁĘTOWNIA CYCLING ACADEMY | 36 | ||
| 2 | 54 | Antoni Polak | ŁĘTOWNIA CYCLING ACADEMY | 32 | ||
| 3 | 55 | Patryk Jąkała | ŁĘTOWNIA CYCLING ACADEMY | 29 | ||
| 4 | 271 | Stanisław Majda | KS Luboń Skomielna Biała | 26 | ||
| 5 | 373 | Marcin Wojtas | KKS BIELSKO BIAŁA | 24 | ||
| 6 | 196 | Maksymilian Iskierka | UKKS SOKÓŁ KĘTY | 22 | ||
| 7 | 329 | Szymon Jarząbek | 20 | |||
| 8 | 492 | Bruno Buławski | 19 | |||
| 9 | 200 | Franciszek Mreńca | UKKS SOKÓŁ KĘTY | 18 | ||
| 10 | 519 | Michał Bukowiec | TC ORZEŁ SPYTKOWICE | 17 | ||
| 11 | 383 | Igor Handzel | KS Luboń Skomielna Biała | 16 | ||
| 12 | 160 | Filip Antosz | 15 | |||
| 13 | 255 | Franciszek Kubacka | 14 | |||
| 14 | 131 | Krzysztof Bawor | 13 | |||
| 15 | 269 | Hubert Madeja | 12 | |||
| 16 | 521 | Franciszek Bereźnicki | 11 | |||
| 17 | 517 | Franciszek Łabuz | 10 |
Dziewczęta 7-8 lat
| Miejsce | Numer | Zawodnik | Klub | Czas | Strata | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 57 | Aleksandra Misiura | ŁĘTOWNIA CYCLING ACADEMY | 33 | ||
| 2 | 56 | Julia Ciszczoń | ŁĘTOWNIA CYCLING ACADEMY | 29 | ||
| 3 | 374 | Martyna Wojtas | KKS BIELSKO BIAŁA | 26 | ||
| 4 | 59 | Ewa Brutanek | ŁĘTOWNIA CYCLING ACADEMY | 23 | ||
| 5 | 138 | Hanna Bałazy | ŁĘTOWNIA CYCLING ACADEMY | 21 | ||
| 6 | 471 | Emilia Gumiennik | 19 | |||
| 7 | 173 | Iga Kubasiak | 17 | |||
| 8 | 58 | Maria Gorczyca | ŁĘTOWNIA CYCLING ACADEMY | 16 | ||
| 9 | 142 | Amelia Krzystyniak | NOWOTARSKI KLUB KOLARSKI | 15 | ||
| 10 | 71 | Inga Bilmon | UKKS SOKÓŁ KĘTY | 14 | ||
| 11 | 25 | Julia Kowalcze | ŁĘTOWNIA CYCLING ACADEMY | 13 | ||
| 12 | 187 | Amelia Szczap | 12 | |||
| 13 | 245 | Gabriela Niedośpiał | 11 | |||
| 14 | 347 | Adela Szpil-Backer | 10 | |||
| 60 | Arianna Biela | ŁĘTOWNIA CYCLING ACADEMY | DNS | |||
Chłopcy 9-10 lat
| Miejsce | Numer | Zawodnik | Klub | Czas | Strata | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | Antoni Misiura | ŁĘTOWNIA CYCLING ACADEMY | 34 | ||
| 2 | 41 | Maksymilian Gąsiorek | ŁĘTOWNIA CYCLING ACADEMY | 30 | ||
| 3 | 197 | Jakub Iskierka | UKKS SOKÓŁ KĘTY | 27 | ||
| 4 | 40 | Tomasz Jurkowski | ŁĘTOWNIA CYCLING ACADEMY | 24 | ||
| 5 | 44 | Dawid Jąkała | ŁĘTOWNIA CYCLING ACADEMY | 22 | ||
| 6 | 42 | Gniewomir Iwanowski | ŁĘTOWNIA CYCLING ACADEMY | 20 | ||
| 7 | 43 | Nataniel Jamrozik | ŁĘTOWNIA CYCLING ACADEMY | 18 | ||
| 8 | 45 | Adrian Liszka | ŁĘTOWNIA CYCLING ACADEMY | 17 | ||
| 9 | 212 | Borys Bryndza | UKKS SOKÓŁ KĘTY | 16 | ||
| 10 | 447 | Mikołaj Kubicki | BATI SPORT | 15 | ||
| 11 | 298 | Antoni Gawron | BATI SPORT | 14 | ||
| 12 | 512 | Krzysztof Bala | 13 | |||
| 13 | 46 | Eryk Kowalcze | ŁĘTOWNIA CYCLING ACADEMY | 12 | ||
| 14 | 423 | Paweł Głowacki | UKS WILGA | 11 | ||
| 15 | 158 | Olaf Czech | 10 |
Dziewczęta 9-10 lat
| Miejsce | Numer | Zawodnik | Klub | Czas | Strata | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | Wiktoria Wnęk | ŁĘTOWNIA CYCLING ACADEMY | 26 | ||
| 2 | 49 | Anna Brutanek | ŁĘTOWNIA CYCLING ACADEMY | 22 | ||
| 3 | 67 | Maja Kowalcze | ŁĘTOWNIA CYCLING ACADEMY | 19 | ||
| 4 | 227 | Wiktoria Krupa | NOWOTARSKI KLUB KOLARSKI | 16 | ||
| 5 | 199 | Helena Mreńca | UKKS SOKÓŁ KĘTY | 14 | ||
| 6 | 135 | Amelia Pudzisz | 12 | |||
| 7 | 143 | Patrycja Jąkała | 10 | |||
| 47 | Karolina Dragosz | ŁĘTOWNIA CYCLING ACADEMY | DNS | |||
| 51 | Julia Janiczak | ŁĘTOWNIA CYCLING ACADEMY | DNS | |||
Chłopcy 13-15 lat
| Miejsce | Numer | Zawodnik | Klub | Czas | Strata | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Marcin Kołodziejczyk | ŁĘTOWNIA CYCLING ACADEMY | 25 | ||
| 2 | 17 | Jakub Janiczak | ŁĘTOWNIA CYCLING ACADEMY | 21 | ||
| 3 | 23 | Damian Płaszcz | ŁĘTOWNIA CYCLING ACADEMY | 18 | ||
| 4 | 21 | Patryk Janiczak | ŁĘTOWNIA CYCLING ACADEMY | 15 | ||
| 5 | 27 | Tymoteusz Gościej | ŁĘTOWNIA CYCLING ACADEMY | 13 | ||
| 6 | 20 | Jakub Wnęk | ŁĘTOWNIA CYCLING ACADEMY | 11 |
Dziewczęta 13-15 lat
| Miejsce | Numer | Zawodnik | Klub | Czas | Strata | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 393 | Maja Zięba | KS Luboń Skomielna Biała | 21 | ||
| 2 | 330 | Julia Jarząbek | 17 |
Chłopcy 16 lat i więcej
| Miejsce | Numer | Zawodnik | Klub | Czas | Strata | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 313 | Wojciech Kędzior | KS Luboń Skomielna Biała | 40 | ||
| 2 | 206 | Krzysztof Grzybowski | UKKS SOKÓŁ KĘTY | 36 | ||
| 3 | 499 | Leszek Świder | PHO3NIX CYCLING TEAM | 33 | ||
| 4 | 270 | Mateusz Czerniawski | TC ORZEŁ SPYTKOWICE | 30 | ||
| 5 | 6 | Igor Kośmider | ŁĘTOWNIA CYCLING ACADEMY | 28 | ||
| 6 | 7 | Andrzej Wicher | ŁĘTOWNIA CYCLING ACADEMY | 26 | ||
| 7 | 213 | Rafał Bryndza | UKKS SOKÓŁ KĘTY | 24 | ||
| 8 | 198 | Michał Iskierka | UKKS SOKÓŁ KĘTY | 23 | ||
| 9 | 8 | Mateusz Misiura | ŁĘTOWNIA CYCLING ACADEMY | 22 | ||
| 10 | 65 | Marcin Drabik | TC ORZEŁ SPYTKOWICE | 21 | ||
| 11 | 506 | Wojciech Wojtas | KKS BIELSKO BIAŁA | 20 | ||
| 12 | 105 | Grzegorz Maśnica | KS Luboń Skomielna Biała | 19 | ||
| 13 | 127 | Dawid Kania | 18 | |||
| 14 | 503 | Szczepan Nawara | KS Luboń Skomielna Biała | 17 | ||
| 15 | 344 | Coenn Backer | 16 | |||
| 16 | 445 | Tymoteusz Kubicki | 15 | |||
| 17 | 498 | Damian Zięba | 14 | |||
| 18 | 128 | Dariusz Gałdyn | 13 | |||
| 19 | 247 | Rafał Niedośpiał | 12 | |||
| 20 | 83 | Marek Gruszkowski | 11 | |||
| 21 | 502 | Rafał Górski | 10 | |||
| 522 | Janusz Zygmuntowicz | DNS | ||||
Dziewczęta 16 lat i więcej
| Miejsce | Numer | Zawodnik | Klub | Czas | Strata | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 286 | Kamila Bukowiec | TC ORZEŁ SPYTKOWICE | 29 | ||
| 2 | 13 | Kinga Drabik | ŁĘTOWNIA CYCLING ACADEMY | 25 | ||
| 3 | 11 | Katarzyna Ciszczoń | ŁĘTOWNIA CYCLING ACADEMY | 22 | ||
| 4 | 78 | Izabela Cenda | 19 | |||
| 5 | 225 | Alicja Krupa | NOWOTARSKI KLUB KOLARSKI | 17 | ||
| 6 | 507 | Katarzyna Wojtas | KKS BIELSKO BIAŁA | 15 | ||
| 7 | 368 | Daria Gierat | NOWOTARSKI KLUB KOLARSKI | 13 | ||
| 8 | 446 | Barbara Kubicka | 12 | |||
| 9 | 345 | Hanna Szpil-Backer | 11 | |||
| 10 | 501 | Anna Górsk | 10 |