← Mini Podhale Tour 2026 – wszystkie rundy cyklu
Grand Prix Gminy Raba Wyżna
19 września 2026 · Raba Wyżna
1. Grand Prix Gminy Łętownia
2. Grand Prix Gminy Czarny Dunajec
3. Grand Prix Gminy Nowy Targ
4. Grand Prix Gminy Spytkowice
5. Grand Prix Rabki-Zdrój
6. Grand Prix Gminy Raba Wyżna
- PDF Wyniki 319 kB · Pobierz
- PDF Końcowa Klasyfikacja Generalna 366 kB · Pobierz
Żak
| Miejsce | Numer | Zawodnik | Klub | Czas | Strata | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | Filip Czyszczoń | ŁĘTOWNIA CYCLING ACADEMY | 30 | ||
| 2 | 103 | Wojciech Maśnica | KS Luboń Skomielna Biała | 26 | ||
| 3 | 31 | Piotr Wicher | ŁĘTOWNIA CYCLING ACADEMY | 23 | ||
| 4 | 33 | Mieszko Iwanowski | ŁĘTOWNIA CYCLING ACADEMY | 20 | ||
| 5 | 549 | Filip Batkiewicz | NOWOTARSKI KLUB KOLARSKI | 18 | ||
| 6 | 384 | Hubert Handzel | KS Luboń Skomielna Biała | 16 | ||
| 7 | 476 | Antoni Gałdyn | UKKS SOKÓŁ KĘTY | 14 | ||
| 8 | 452 | Arkadiusz Sieńko | KS Luboń Skomielna Biała | 13 | ||
| 9 | 497 | Oliwier Kośmider | 12 | |||
| 10 | 220 | Miłosz Szymusiak | NOWOTARSKI KLUB KOLARSKI | 11 | ||
| 11 | 533 | Antoni Śliwiński | 10 |
Żakini
| Miejsce | Numer | Zawodnik | Klub | Czas | Strata | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | Hanna Wicher | ŁĘTOWNIA CYCLING ACADEMY | 27 | ||
| 2 | 36 | Milena Knet | ŁĘTOWNIA CYCLING ACADEMY | 23 | ||
| 3 | 34 | Anna Ciszczoń | ŁĘTOWNIA CYCLING ACADEMY | 20 | ||
| 4 | 469 | Alicja Stołowska | NOWOTARSKI KLUB KOLARSKI | 17 | ||
| 5 | 205 | Natalia Grzybowska | UKKS SOKÓŁ KĘTY | 15 | ||
| 6 | 37 | Emilia Bodzioch | ŁĘTOWNIA CYCLING ACADEMY | 13 | ||
| 7 | 38 | Lena Hobot | ŁĘTOWNIA CYCLING ACADEMY | 11 | ||
| 8 | 144 | Nikola Jąkała | 10 |
Chłopcy do 4 lat
| Miejsce | Numer | Zawodnik | Klub | Czas | Strata | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 202 | Igor Gościej | 00:03:03 | 36 | ||
| 2 | 157 | Szymon Czech | 00:03:04 | +1 s | 32 | |
| 3 | 246 | Ignacy Niedośpiał | 00:03:07 | +4 s | 29 | |
| 4 | 130 | Ernest Gałdyn | UKKS SOKÓŁ KĘTY | 00:03:07 | +4 s | 26 |
| 5 | 532 | Mikołaj Rabianski | 00:03:13 | +10 s | 24 | |
| 6 | 272 | Oskar Dziedzic | 00:03:15 | +12 s | 22 | |
| 7 | 430 | Jan Gierat | NOWOTARSKI KLUB KOLARSKI | 00:03:16 | +13 s | 20 |
| 8 | 388 | Karol Zaraś | 00:03:16 | +13 s | 19 | |
| 9 | 389 | Artur Zaraś | 00:03:21 | +18 s | 18 | |
| 10 | 166 | Leon Stanek | 00:04:05 | +1:02 | 17 | |
| 11 | 311 | Artur Gatsaiev | 00:04:05 | +1:02 | 16 | |
| 12 | 529 | Adam Sowinski | 00:04:05 | +1:02 | 15 | |
| 13 | 491 | Jakub Buławski | 00:04:22 | +1:19 | 14 | |
| 14 | 240 | Tymon Surówka | 00:04:30 | +1:27 | 13 | |
| 15 | 268 | Albert Madeja | 00:04:33 | +1:30 | 12 | |
| 16 | 538 | Nikodem Wajda | 00:04:59 | +1:56 | 11 | |
| 17 | 543 | Szymon Lindner | 00:07:25 | +4:22 | 10 |
Dziewczęta do 4 lat
| Miejsce | Numer | Zawodnik | Klub | Czas | Strata | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 123 | Zofia Gierat | NOWOTARSKI KLUB KOLARSKI | 33 | ||
| 2 | 509 | Pola Dziubras | 29 | |||
| 3 | 211 | Helena Bryndza | UKKS SOKÓŁ KĘTY | 26 | ||
| 4 | 161 | Rita Antosz | 23 | |||
| 5 | 81 | Anna Gruszkowska | 21 | |||
| 6 | 162 | Zoja Gringras | KS Luboń Skomielna Biała | 19 | ||
| 7 | 243 | Maja Zięba | 17 | |||
| 8 | 186 | Emilia Szczap | 16 | |||
| 9 | 139 | Laura Bałazy | 15 | |||
| 10 | 287 | Aniela Szczechura | NOWOTARSKI KLUB KOLARSKI | 14 | ||
| 11 | 107 | Helena Trebunia | 13 | |||
| 12 | 545 | Aurelia Rzadkosz | 12 | |||
| 13 | 392 | Iga Zięba | 11 | |||
| 14 | 133 | Aleksandra Bawor | 10 |
Chłopcy 5-6 lat
| Miejsce | Numer | Zawodnik | Klub | Czas | Strata | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 201 | Tymon Janiczak | 53 | |||
| 2 | 61 | Jan Dragosz | ŁĘTOWNIA CYCLING ACADEMY | 49 | ||
| 3 | 64 | Wojciech Wicher | ŁĘTOWNIA CYCLING ACADEMY | 46 | ||
| 4 | 262 | Bartosz Saj | RZESZOWSKA AKADEMIA KOLARSKA | 43 | ||
| 5 | 120 | Arian Handzel | 41 | |||
| 6 | 62 | Tymon Mizera | ŁĘTOWNIA CYCLING ACADEMY | 39 | ||
| 7 | 106 | Andrzej Trebunia | 37 | |||
| 8 | 284 | Szymon Bukowiec | TC ORZEŁ SPYTKOWICE | 36 | ||
| 9 | 136 | Krystian Pudzisz | 35 | |||
| 10 | 244 | Filip Zięba | 34 | |||
| 11 | 163 | Nikodem Gringras | KS Luboń Skomielna Biała | 33 | ||
| 12 | 524 | Adam Jasiura | 32 | |||
| 13 | 204 | Nikodem Grzybowski | UKKS SOKÓŁ KĘTY | 31 | ||
| 14 | 534 | Adam Kostela | 30 | |||
| 15 | 82 | Wiktor Gruszkowski | 29 | |||
| 16 | 472 | Roman Gumiennik | 28 | |||
| 17 | 528 | Leon Antolak | 27 | |||
| 18 | 241 | Przemysław Surówka | 26 | |||
| 19 | 387 | Dawid Zaraś | 25 | |||
| 20 | 539 | Maksymilian Rzadkosz | 24 | |||
| 21 | 252 | Jan Figura | 23 | |||
| 22 | 132 | Michał Bawor | 22 | |||
| 23 | 470 | Hubert Urbańczyk | 21 | |||
| 24 | 224 | Tomasz Krupa | NOWOTARSKI KLUB KOLARSKI | 20 | ||
| 25 | 516 | Gabriel Jamrozik | ŁĘTOWNIA CYCLING ACADEMY | 19 | ||
| 26 | 547 | Adam Pajka | 18 | |||
| 27 | 235 | Jakub Zając | 17 | |||
| 28 | 203 | Timur Huk | 16 | |||
| 29 | 424 | Karol Głowacki | 15 | |||
| 30 | 343 | Szymon Tomala | 14 | |||
| 31 | 454 | Aleksander Galica-Dorula | 13 | |||
| 32 | 544 | Bartłomiej Krzysztof | 12 | |||
| 33 | 177 | Mateusz Wajda | 11 | |||
| 34 | 523 | Dawid Jasiura | 10 | |||
| 283 | Ignacy Bukowiec | TC ORZEŁ SPYTKOWICE | DNS | |||
Dziewczęta 5-6 lat
| Miejsce | Numer | Zawodnik | Klub | Czas | Strata | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 | Alicja Cenda | ŁĘTOWNIA CYCLING ACADEMY | 34 | ||
| 2 | 79 | Klementyna Cenda | ŁĘTOWNIA CYCLING ACADEMY | 30 | ||
| 3 | 63 | Natalia Ciszczoń | ŁĘTOWNIA CYCLING ACADEMY | 27 | ||
| 4 | 125 | Zuzanna Gierat | NOWOTARSKI KLUB KOLARSKI | 24 | ||
| 5 | 126 | Emilia Kania | 22 | |||
| 6 | 414 | Mia Garb | 20 | |||
| 7 | 448 | Krystyna Kubicka | BATI SPORT | 18 | ||
| 8 | 254 | Oliwia Kubacka | 17 | |||
| 9 | 546 | Łucja Pieczara | 16 | |||
| 10 | 169 | Kornelia Hobot | 15 | |||
| 11 | 234 | Natalia Zając | 14 | |||
| 12 | 548 | Matylda Andruszewska | 13 | |||
| 13 | 527 | Hanna Kaczmarczyk | 12 | |||
| 14 | 531 | Lilianna Szumal | 11 | |||
| 15 | 542 | Julia Lindner | 10 | |||
| 159 | Maria Czech | DNS | ||||
Chłopcy 7-8 lat
| Miejsce | Numer | Zawodnik | Klub | Czas | Strata | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54 | Antoni Polak | ŁĘTOWNIA CYCLING ACADEMY | 38 | ||
| 2 | 271 | Stanisław Majda | KS Luboń Skomielna Biała | 34 | ||
| 3 | 55 | Patryk Jąkała | ŁĘTOWNIA CYCLING ACADEMY | 31 | ||
| 4 | 196 | Maksymilian Iskierka | UKKS SOKÓŁ KĘTY | 28 | ||
| 5 | 492 | Bruno Buławski | 26 | |||
| 6 | 53 | Jędrzej Mizera | ŁĘTOWNIA CYCLING ACADEMY | 24 | ||
| 7 | 329 | Szymon Jarząbek | 22 | |||
| 8 | 519 | Michał Bukowiec | TC ORZEŁ SPYTKOWICE | 21 | ||
| 9 | 383 | Igor Handzel | KS Luboń Skomielna Biała | 20 | ||
| 10 | 293 | Rafał Halek | 19 | |||
| 11 | 242 | Szymon Surówka | 18 | |||
| 12 | 200 | Franciszek Mreńca | UKKS SOKÓŁ KĘTY | 17 | ||
| 13 | 255 | Franciszek Kubacka | 16 | |||
| 14 | 269 | Hubert Madeja | 15 | |||
| 15 | 131 | Krzysztof Bawor | 14 | |||
| 16 | 537 | Fabian Wajda | 13 | |||
| 17 | 394 | Stanisław Cudzich | 12 | |||
| 18 | 530 | Tymoteusz Szumal | 11 | |||
| 19 | 87 | Sebastian Płaszcz | 10 |
Dziewczęta 7-8 lat
| Miejsce | Numer | Zawodnik | Klub | Czas | Strata | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 57 | Aleksandra Misiura | ŁĘTOWNIA CYCLING ACADEMY | 32 | ||
| 2 | 56 | Julia Ciszczoń | ŁĘTOWNIA CYCLING ACADEMY | 28 | ||
| 3 | 59 | Ewa Brutanek | ŁĘTOWNIA CYCLING ACADEMY | 25 | ||
| 4 | 173 | Iga Kubasiak | 22 | |||
| 5 | 471 | Emilia Gumiennik | 20 | |||
| 6 | 142 | Amelia Krzystyniak | NOWOTARSKI KLUB KOLARSKI | 18 | ||
| 7 | 58 | Maria Gorczyca | ŁĘTOWNIA CYCLING ACADEMY | 16 | ||
| 8 | 25 | Julia Kowalcze | ŁĘTOWNIA CYCLING ACADEMY | 15 | ||
| 9 | 187 | Amelia Szczap | 14 | |||
| 10 | 138 | Hanna Bałazy | ŁĘTOWNIA CYCLING ACADEMY | 13 | ||
| 11 | 71 | Inga Bilmon | UKKS SOKÓŁ KĘTY | 12 | ||
| 12 | 245 | Gabriela Niedośpiał | 11 | |||
| 13 | 536 | Hanna Pszczółka | 10 | |||
| 60 | Arianna Biela | ŁĘTOWNIA CYCLING ACADEMY | DNS | |||
Chłopcy 9-10 lat
| Miejsce | Numer | Zawodnik | Klub | Czas | Strata | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | Antoni Misiura | ŁĘTOWNIA CYCLING ACADEMY | 36 | ||
| 2 | 41 | Maksymilian Gąsiorek | ŁĘTOWNIA CYCLING ACADEMY | 32 | ||
| 3 | 197 | Jakub Iskierka | UKKS SOKÓŁ KĘTY | 29 | ||
| 4 | 40 | Tomasz Jurkowski | ŁĘTOWNIA CYCLING ACADEMY | 26 | ||
| 5 | 43 | Nataniel Jamrozik | ŁĘTOWNIA CYCLING ACADEMY | 24 | ||
| 6 | 261 | Aleksander Saj | RZESZOWSKA AKADEMIA KOLARSKA | 22 | ||
| 7 | 44 | Dawid Jąkała | ŁĘTOWNIA CYCLING ACADEMY | 20 | ||
| 8 | 42 | Gniewomir Iwanowski | ŁĘTOWNIA CYCLING ACADEMY | 19 | ||
| 9 | 212 | Borys Bryndza | UKKS SOKÓŁ KĘTY | 18 | ||
| 10 | 298 | Antoni Gawron | BATI SPORT | 17 | ||
| 11 | 45 | Adrian Liszka | ŁĘTOWNIA CYCLING ACADEMY | 16 | ||
| 12 | 526 | Jakun Zubrzycki | 15 | |||
| 13 | 447 | Mikołaj Kubicki | BATI SPORT | 14 | ||
| 14 | 46 | Eryk Kowalcze | ŁĘTOWNIA CYCLING ACADEMY | 13 | ||
| 15 | 423 | Paweł Głowacki | UKS WILGA | 12 | ||
| 16 | 158 | Olaf Czech | 11 | |||
| 17 | 86 | Tomasz Płaszcz | 10 |
Dziewczęta 9-10 lat
| Miejsce | Numer | Zawodnik | Klub | Czas | Strata | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | Wiktoria Wnęk | ŁĘTOWNIA CYCLING ACADEMY | 29 | ||
| 2 | 49 | Anna Brutanek | ŁĘTOWNIA CYCLING ACADEMY | 25 | ||
| 3 | 67 | Maja Kowalcze | ŁĘTOWNIA CYCLING ACADEMY | 22 | ||
| 4 | 47 | Karolina Dragosz | ŁĘTOWNIA CYCLING ACADEMY | 19 | ||
| 5 | 227 | Wiktoria Krupa | NOWOTARSKI KLUB KOLARSKI | 17 | ||
| 6 | 199 | Helena Mreńca | UKKS SOKÓŁ KĘTY | 15 | ||
| 7 | 135 | Amelia Pudzisz | 13 | |||
| 8 | 143 | Patrycja Jąkała | 12 | |||
| 9 | 541 | Zuzanna Koper | ŁĘTOWNIA CYCLING ACADEMY | 11 | ||
| 10 | 68 | Milena Czyszczoń | ŁĘTOWNIA CYCLING ACADEMY | 10 |
Chłopcy 13-15 lat
| Miejsce | Numer | Zawodnik | Klub | Czas | Strata | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Jakub Janiczak | ŁĘTOWNIA CYCLING ACADEMY | 28 | ||
| 2 | 23 | Damian Płaszcz | ŁĘTOWNIA CYCLING ACADEMY | 24 | ||
| 3 | 3 | Marcel Nawara | ŁĘTOWNIA CYCLING ACADEMY | 21 | ||
| 4 | 15 | Marcin Kołodziejczyk | ŁĘTOWNIA CYCLING ACADEMY | 18 | ||
| 5 | 16 | Marcel Dragosz | ŁĘTOWNIA CYCLING ACADEMY | 16 | ||
| 6 | 21 | Patryk Janiczak | ŁĘTOWNIA CYCLING ACADEMY | 14 | ||
| 7 | 27 | Tymoteusz Gościej | ŁĘTOWNIA CYCLING ACADEMY | 12 | ||
| 8 | 20 | Jakub Wnęk | ŁĘTOWNIA CYCLING ACADEMY | 11 | ||
| 9 | 22 | Krystian Knet | ŁĘTOWNIA CYCLING ACADEMY | 10 |
Dziewczęta 13-15 lat
| Miejsce | Numer | Zawodnik | Klub | Czas | Strata | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 393 | Maja Zięba | KS Luboń Skomielna Biała | 21 | ||
| 2 | 330 | Julia Jarząbek | 17 |
Chłopcy 16 lat i więcej
| Miejsce | Numer | Zawodnik | Klub | Czas | Strata | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 313 | Wojciech Kędzior | KS Luboń Skomielna Biała | 38 | ||
| 2 | 270 | Mateusz Czerniawski | TC ORZEŁ SPYTKOWICE | 34 | ||
| 3 | 6 | Igor Kośmider | ŁĘTOWNIA CYCLING ACADEMY | 31 | ||
| 4 | 4 | Jakub Bodzioch | ŁĘTOWNIA CYCLING ACADEMY | 28 | ||
| 5 | 206 | Krzysztof Grzybowski | UKKS SOKÓŁ KĘTY | 26 | ||
| 6 | 213 | Rafał Bryndza | UKKS SOKÓŁ KĘTY | 24 | ||
| 7 | 198 | Michał Iskierka | UKKS SOKÓŁ KĘTY | 22 | ||
| 8 | 8 | Mateusz Misiura | ŁĘTOWNIA CYCLING ACADEMY | 21 | ||
| 9 | 7 | Andrzej Wicher | ŁĘTOWNIA CYCLING ACADEMY | 20 | ||
| 10 | 65 | Marcin Drabik | TC ORZEŁ SPYTKOWICE | 19 | ||
| 11 | 127 | Dawid Kania | 18 | |||
| 12 | 503 | Szczepan Nawara | KS Luboń Skomielna Biała | 17 | ||
| 13 | 105 | Grzegorz Maśnica | KS Luboń Skomielna Biała | 16 | ||
| 14 | 535 | Krzysztof Buławski | 15 | |||
| 15 | 540 | Marcin Bałazy | ŁĘTOWNIA CYCLING ACADEMY | 14 | ||
| 16 | 445 | Tymoteusz Kubicki | 13 | |||
| 17 | 247 | Rafał Niedośpiał | 12 | |||
| 18 | 83 | Marek Gruszkowski | 11 | |||
| 19 | 498 | Damian Zięba | 10 |
Dziewczęta 16 lat i więcej
| Miejsce | Numer | Zawodnik | Klub | Czas | Strata | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Wiktoria Dragosz | ŁĘTOWNIA CYCLING ACADEMY | 27 | ||
| 2 | 286 | Kamila Bukowiec | TC ORZEŁ SPYTKOWICE | 23 | ||
| 3 | 13 | Kinga Drabik | ŁĘTOWNIA CYCLING ACADEMY | 20 | ||
| 4 | 11 | Katarzyna Ciszczoń | ŁĘTOWNIA CYCLING ACADEMY | 17 | ||
| 5 | 10 | Elżbieta Główczak | ŁĘTOWNIA CYCLING ACADEMY | 15 | ||
| 6 | 78 | Izabela Cenda | 13 | |||
| 7 | 368 | Daria Gierat | NOWOTARSKI KLUB KOLARSKI | 11 | ||
| 8 | 427 | Aleksandra Pranica | NOWOTARSKI KLUB KOLARSKI | 10 | ||
| 446 | Barbara Kubicka | DNS | ||||